Motor | 2.4 MIVEC 99 kW/135k, elektromotory 60 kW (82k) / 70 kW (95k) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Převodovka | Převodovka s fixním převodem | |||||
Typ motoru | Zážehový motor, 2 synchronní elektromotory s permanentním neodymovým magnetem | |||||
Počet válců/ventilů | 4 / 16 | |||||
Zdvihový objem motoru [cm3] | 2 360 | |||||
Zážehový motor | Maximální výkon [kW(k)/ot./min] | 99 (135) / 4500 | ||||
Maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 211 / 4 500 | |||||
Přední elektromotor | Maximální výkon [kW(k)] | 60 (82) | ||||
Maximální točivý moment [Nm] | 137 | |||||
Zadní elektromotor | Maximální výkon [kW(k)] | 70 (95) | ||||
Maximální točivý moment [Nm] | 195 | |||||
Maximální systémový výkon hybridního pohonu kW (k) | 165 (224) | |||||
Emisní norma | EURO 6d-temp | |||||
Pohon | 4WD | |||||
Rozměry a hmotnosti | ||||||
Celková délka [mm] | 4 695 | |||||
Celková šířka [mm] | 1 800 | |||||
Celk. výška [mm] | 1 696 | |||||
Rozvor [mm] | 2 670 | |||||
Světlá výška [mm] | 190 | |||||
Provozní hmotnost [kg] | 1 955 | |||||
Největší tech. příp. hmot. [kg] | 2 390 | |||||
Hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] | 750 | |||||
Hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 1 500 | |||||
Poloměr otáčení [m] | 5,3 | |||||
Jízdní výkony | ||||||
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 10,5 | |||||
Maximální rychlost [km/h] | 170 | |||||
Spotřeba paliva a emise CO2 | ||||||
Spotřeba paliva, komb. provoz dle normy WLTP [l/100 km] | 2,0 | |||||
Spotřeba elektrické energie dle normy WLTP [Wh/km] | 169 | |||||
Emise CO2, komb. provoz dle normy WLTP [g/km] | 46 | |||||
Ostatní hodnoty | ||||||
Rozměr pneu | 225/55 R18 | |||||
Objem palivové nádrže [l] | 43 | |||||
Kapacita baterie [kWh] | 13,8 | |||||
Běžné nabíjení v domácnosti [230V / 10A] | 5,5 hodin (100%) | |||||
Rychlé nabíjení (standard CHAdeMO) | 25 minut (80%) | |||||
Zavazadlový prostor | ||||||
Objem při 5 sedadlech [l] | 463 | |||||
Vlastnosti v terénu | ||||||
Přední nájezdový úhel | 21,0° | |||||
Zadní nájezdový úhel | 22,5° | |||||
Přejezdový úhel | 19,0° |
NEDC | WLTP | |
---|---|---|
Platnost pro státy EU | 1998 - 08/2017 | 09/2017 pro nové motory a 09/2018 pro nově registrované |
Příplatková výbava v testu | Nezohledněna | Zohledněna, včetně aerodynamiky, valivého odporu pneumatik či hmotnosti |
Fáze testu / startovací teplota | "Město / mimo město" studený start | "Nízká / střední / vysoká / velmi vysoká rychlost" studený start |
Doba testu / vzdálenost | 1 180s / 10 966m | 1 800s / 23 274m |
Rychlost | 120 km/h max | 33,6 km/h průměrná | 132 km/h max. | 46,5 km/h průměrná |
Doba volnoběhu | 295s | 234s |
Zrychlení | 1,04m/s max. | 1,58 m/s max. |
*NEDC cyklus (New European Driving Cycle) představuje metodiku hodnocení různých parametrů u automobilů, které se prodávají na evropském trhu. U vozů se spalovacím motorem se testuje především úroveň emisí, u elektromobilů dojezd a spotřeba energie. Jedná se jednotnou zkoušku s městskou a mimoměstskou částí pro všechna vozidla a bez ohledu na hmotnost, aerodynamiku příplatkové výbavy.
* Norma WLTP neboli Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures, skládající se z WLTC (World Harmonized Light Vehicle Duty Test Cycle), při kterém probíhá měření emisí a spotřeby paliva a RDE (Real Driving Emission), tedy v druhém případě z jízd v reálném provozu, kde probíhá měření některých vybraných složek emisí, nedochází však k měření spotřeby. Nový cyklus WTLP charakterizuje mnohem dynamičtější styl s řadou prudších zrychlení, méně stání na volnoběhu a maximální rychlost posunutou na 130 km/h.